
Description
3M™ Cubitron™ II 784F Gewebe-Schleifband: Leistung und Präzision für Ihre Schleifarbeiten
Das 3M™ Cubitron™ II 784F Gewebe-Schleifband ist für intensive Schleifarbeiten auf Metall ausgelegt. Seine Technologie mit präzisionsgeformtem Keramikkorn schneidet schneller, hält länger und erzeugt weniger Wärme.
Das robuste Gewebeträgermaterial hält mechanischen Belastungen stand, ohne zu reißen, selbst bei längerem Einsatz auf Bandschleifmaschinen oder Handschleifern.
Das Ergebnis: ein optimaler Materialabtrag, eine gleichmäßige Oberfläche und auf ein Minimum reduzierte Produktionsstillstände.
Was ist das 3M™ Cubitron™ II 784F Gewebe-Schleifband?
Das 3M™ Cubitron™ II 784F Gewebe-Schleifband ist ein Schleifband mit Gewebeträger, das für anspruchsvolle Metallanwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert ein Schleifmittel der neuen Generation mit einem robusten Trägermaterial, um auch unter härtesten Bedingungen zu bestehen.
Sein Träger aus Polyestergewebe ist reißfest, feuchtigkeitsbeständig und hält hohen mechanischen Belastungen stand. Es ist eine zuverlässige Wahl für den Dauereinsatz in Produktionslinien oder Werkstätten.
Precision-Shaped Grain™ Technologie: Das Herzstück des 784F
Das Precision-Shaped Grain™ (PSG) ist die Schlüsseltechnologie, die das 784F von herkömmlichen Keramikschleifmitteln unterscheidet. Im Gegensatz zu zufällig geformten Körnern wird jedes PSG-Korn von 3M in eine präzise dreieckige Form gebracht.
Diese Dreiecke schärfen sich während des Gebrauchs selbst: Sie brechen kontrolliert, sodass immer eine frische, scharfe Schneidkante frei liegt. Das Ergebnis: weniger Wärmeentwicklung, weniger Zusetzen und eine deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Schleifmitteln.
Die konkreten Vorteile des PSG beim 784F:
- Schneller und gleichmäßiger Materialabtrag über die gesamte Lebensdauer des Bandes
- Geringere Erwärmung der Arbeitsfläche, was das Werkstück schont
- Weniger Unterbrechungen für Bandwechsel
- Homogenes Schliffbild auf Stahl, Edelstahl und Legierungen
Bei Dagobert Industrie bieten wir das 784F für Profis an, die ihre Produktivität steigern möchten, ohne bei der Qualität des Schliffbildes Abstriche zu machen.
Technische Daten und typische Eigenschaften des 784F
Das 3M™ Cubitron™ II 784F ist ein Gewebe-Schleifband, das für anspruchsvolle Schleif- und Entgratarbeiten an Eisenmetallen und Edelstahl konzipiert ist.
Das Korn besteht aus präzisionsgeformten Cubitron™ II Dreiecken, einer 3M Keramik-Mineralschleiftechnologie. Diese Dreiecke schärfen sich durch sauberen Bruch selbst und legen kontinuierlich neue, scharfe Kanten frei.
Das Ergebnis: ein hoher Materialabtrag, eine verlängerte Standzeit und eine bessere Gleichmäßigkeit des Schliffbildes über die gesamte Lebensdauer des Bandes.
Das Gewebeträgermaterial bietet Flexibilität und mechanische Festigkeit. Es hält den Zug- und Wärmebelastungen stand, die bei Breit- oder Schmalbandanwendungen sowie beim Schleifen von Konturen oder ebenen Flächen entstehen.
Hauptmerkmale:
- Mineral: Cubitron™ II Keramik-Präzisionskorn (ausgerichtete Dreiecke)
- Träger: Widerstandsfähiges Polyestergewebe
- Bindemittel: Hitzebeständiges Phenolharz
- Verfügbare Körnungen: 36, 60, 80, 120 (von grob bis fein)
- Bearbeitbare Materialien: Stahl, Edelstahl, Eisenlegierungen
- Anwendungen: Entgraten, Schleifen, Zwischenschliff
| Produkt | Mineral | Träger | Materialabtrag | Hauptanwendung |
|---|---|---|---|---|
| 3M™ Cubitron™ II 784F | Präzisionskeramik (Dreiecke) | Polyestergewebe | Sehr hoch | Schleifen / Entgraten Metall, Edelstahl |
| 3M™ 577F | Standardkeramik | Gewebe | Hoch | Stahlschliff, Finish |
| 3M™ 341D | Aluminiumoxid | Gewebe | Mittel | Holzschliff, Leichtmetall |
| Norton Blaze R980 | Keramik (SG) | Gewebe | Sehr hoch | Stahlschliff, Edelstahl |
Anwendungen und kompatible Materialien für das 3M™ Cubitron™ II 784F
Das 3M™ Cubitron™ II 784F Gewebe-Schleifband ist für den intensiven Einsatz auf Metallen ausgelegt. Es zeichnet sich dort aus, wo Schnittgeschwindigkeit und Standzeit wirklich zählen.
Sein präzisionsgeformtes, dreieckiges Korn, eine exklusive 3M-Technologie, bricht ständig auf, um neue scharfe Kanten freizulegen. Ergebnis: weniger Druck, weniger Wärme, mehr abgetragenes Material.
Es eignet sich für eine breite Palette an metallischen Werkstoffen:
- Edelstahl und legierte Stähle
- Baustahl und Baustahllegierungen
- Titan und Superlegierungen auf Nickelbasis
- Schwer zerspanbare harte Metalle
In der Werkstatt oder Produktion eignet es sich zum Schleifen, Entgraten, Anfasen und für den Zwischenschliff. Es hält dem Takt auf festen sowie mobilen Bandschleifmaschinen stand.
| Produkt | Korngrößentechnologie | Zielmaterialien | Hauptanwendung |
|---|---|---|---|
| 3M™ Cubitron™ II 784F | Präzisions-Dreieckskorn | Edelstahl, Titan, legierte Stähle | Aggressives Schleifen, intensives Entgraten |
| 3M™ Cubitron™ II 737U | Präzisions-Dreieckskorn | Baustahl, Edelstahl | Finish und leichtes bis mittleres Schleifen |
| Norton Blaze R980P | SG-Keramikkorn | Stähle, Edelstahl | Allgemeines Schleifen und Entgraten |
| Hermes ZK 713 X | Zirkonkorund | Baustahl, Gusseisen | Standardentgraten |
Das 784F besticht durch seine Temperaturbeständigkeit bei empfindlichen Materialien wie Titan und Edelstahl, bei denen übermäßige Hitze sowohl das Werkstück als auch das Schleifmittel beschädigen würde.
Vergleich: Das 3M™ Cubitron™ II 784F im Wettbewerb mit anderen Schleifbändern
Das 3M™ Cubitron™ II 784F unterscheidet sich deutlich von klassischen Schleifbändern. Sein dreieckiges Präzisionskorn aus Sol-Gel-Keramik schneidet dauerhaft mit frischen Kanten, während ein herkömmliches Aluminiumoxid-Korn schnell abstumpft.
Konkretes Ergebnis: weniger erzeugte Wärme, geringeres Risiko von Anlauffarben auf Edelstahl und eine deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Aluminiumoxid- oder Zirkon-Bändern.
| Produkt | Schleifkorn | Träger | Zielmaterialien | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| 3M™ Cubitron™ II 784F | Sol-Gel-Keramik (Dreieckskorn) | Polyestergewebe | Stahl, Edelstahl, Legierungen | Langlebigkeit + kühler Schliff |
| 3M™ 577F (Cubitron™ I) | Sol-Gel-Keramik (Standardkorn) | Polyestergewebe | Stahl, Edelstahl | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| 3M™ 341D | Aluminiumoxid | Gewebe | Holz, Leichtmetalle | Vielseitigkeit, günstiger Preis |
| Norton Blaze R981 | NorZon Keramik | Polyestergewebe | Stahl, Edelstahl | Leistungsstarke Keramikalternative |
| Standard Zirkonband | Zirkonkorund | Gewebe | Stahl, Gusseisen | Guter Kosten-Nutzen-Kompromiss |
Gegenüber einem Zirkonband hält das 784F auf Edelstahl deutlich länger. Zirkon bleibt bei Gusseisen oder Baustahl im intensiven Einsatz als kostengünstigere Alternative relevant.
Im Vergleich zum Norton Blaze R981 befinden sich beide Produkte in der gleichen High-End-Keramikkategorie. Das 784F hebt sich durch die präzise Geometrie seiner Körner ab, die einen gleichmäßigeren Schliff über die gesamte Lebensdauer des Bandes garantiert.
Zusammenfassend: Das Cubitron™ II 784F ist die logische Wahl, sobald Produktivität, Oberflächenqualität und Standzeit wichtiger sind als der initiale Anschaffungspreis.
Anwendungstipps zur Optimierung der Lebensdauer Ihres 784F Schleifbandes
Das 3M™ Cubitron™ II 784F Schleifband ist auf Langlebigkeit ausgelegt, doch einige bewährte Methoden machen den Unterschied zwischen einem vorzeitig verschlissenen Band und einem langlebigen Werkzeug.
Prüfen Sie vor allem die Laufrichtung des Bandes. Auf der Rückseite ist ein Pfeil aufgedruckt: Er gibt die einzuhaltende Drehrichtung an. Wird das Band verkehrt herum montiert, brechen die dreieckigen Precision-Shaped Grain™-Körner ab und die Leistung sinkt sofort.
Lassen Sie das Band zu Beginn des Arbeitszyklus immer langsam auf Betriebstemperatur kommen. Ein kurzes Einlaufen für einige Sekunden im Leerlauf oder bei geringem Druck hilft, Thermoschocks am Gewebeträger zu vermeiden.
Empfohlene Maschinenparameter und Einsatzbedingungen
Die Einhaltung der Maschinenparameter schont sowohl das Band als auch das Werkstück.
- Bandgeschwindigkeit: zwischen 15 und 30 m/s je nach Material und Körnung
- Anpressdruck: moderat und konstant, vermeiden Sie übermäßigen Druck, der das Korn verglasen lässt
- Kühlung: bevorzugen Sie das Trockenschleifen bei Edelstahl; verwenden Sie bei Aluminium geeignete Schmiermittel, um ein Zusetzen zu verhindern
- Gleichmäßiger Kontakt: arbeiten Sie in überlappenden Durchgängen, um den Verschleiß über die gesamte Bandbreite zu verteilen
Lagern Sie Ihre Bänder an einem trockenen Ort bei konstanter Temperatur, hängend oder flach, niemals geknickt. Ein falsch gelagertes Band verformt sich und verliert seine Ausrichtung auf der Maschine.
Schließlich: Wechseln Sie das Band zum richtigen Zeitpunkt: Ein verschlissenes Band verbraucht mehr Energie, erhitzt das Werkstück und mindert die Oberflächenqualität. Nutzen Sie es nicht bis zur totalen Erschöpfung.
FAQ - 3M™ Cubitron™ II 784F Gewebe-Schleifband
1. Was ist der Unterschied zwischen dem 3M™ Cubitron™ II 784F und einem klassischen Aluminiumoxid-Schleifband?
Das 784F verwendet präzisionsgeformte Cubitron™ II Dreieckskörner. Diese Körner schneiden das Metall, anstatt es nur zu reiben, was weniger Wärme erzeugt und die Lebensdauer des Bandes deutlich verlängert.
Ein klassisches Aluminiumoxid-Band stumpft allmählich ab und verliert an Effizienz. Das 784F behält einen hohen Materialabtrag über viel längere Zeit bei.
2. Auf welchen Materialien kann das 784F Band verwendet werden?
Es wurde primär für die Bearbeitung von Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Metalllegierungen entwickelt. Es ist eine solide Wahl für das Schleifen, Entgraten und Endbearbeiten von Metallteilen.
Es wird nicht für Holz oder Nichteisenmetalle wie Aluminium empfohlen, für die andere Schleifmittel besser geeignet sind.
3. Ist ein Gewebeträger vorteilhafter als ein Papierträger?
Ja. Der Gewebeträger bietet eine weitaus höhere mechanische Festigkeit als Papier. Er hält Spannungen, wiederholten Biegungen und intensiven Einsatzbedingungen stand, ohne zu reißen.
Dies ist besonders bei industriellen Bandschleifmaschinen wichtig, bei denen das Band kontinuierlich hohen Belastungen ausgesetzt ist.
4. Welche Körnung sollte ich für meine Anwendung wählen?
Für einen schnellen Materialabtrag sollten Sie sich an groben Körnungen (36 bis 60) orientieren. Für das Entgraten und den Zwischenschliff sind die Körnungen 80 bis 120 besser geeignet.
Als Faustregel gilt: Je niedriger die Körnung, desto aggressiver der Schliff. Je höher die Zahl, desto glatter die erzielte Oberfläche.
5. Wie ist die Standzeit des 784F im Vergleich zu einem Standard-Schleifband?
Dank der Precision Shaped Grain (PSG) Technologie von 3M hält das 784F signifikant länger als ein herkömmliches Band mit Aluminiumoxid oder Standard-Zirkon.
In der Praxis bedeutet das weniger Stillstände für Bandwechsel und reduzierte Kosten pro bearbeitetes Teil, auch wenn der Stückpreis des Bandes höher liegt.
6. Ist das 784F mit allen Bandschleifern kompatibel?
Es ist mit Standard-Bandschleifmaschinen (stationär und tragbar) kompatibel, sofern die Abmessungen des Bandes mit denen Ihrer Maschine übereinstimmen. Prüfen Sie Länge und Breite vor der Bestellung.
Bei Dagobert Industrie bieten wir verschiedene Dimensionen an, um den gängigsten Maschinen auf dem Markt gerecht zu werden.
Commande rapide
Toutes les références de ce produit. Indiquez vos quantités et ajoutez tout au panier en une fois.
| Réf. | Korn | Breite | Länge – Verpackung | Disponibilité | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P36 / 6 / 610 – 1 | ABDIS9311 | P36 | 6 | 610 – 1 | Sur commande | €13,12 | |
| P36 / 8 / 1500 – 1 | 3M_7100281195 | P36 | 8 | 1500 – 1 | Sur commande | €1,71 | |
| P36 / 12 / 1500 – 1 | 3M_7100179388 | P36 | 12 | 1500 – 1 | Sur commande | €2,57 | |
| P36 / 13 / 450 – 1 | ABBAN9004 | P36 | 13 | 450 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 13 / 610 – 1 | ABBAN9273 | P36 | 13 | 610 – 1 | Sur commande | €2,36 | |
| P36 / 15 / 457 – 1 | ABBAN9473 | P36 | 15 | 457 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 19 / 457 – 1 | 3M_BAND000307 | P36 | 19 | 457 – 1 | Sur commande | €3,06 | |
| P36 / 25 / 457 – 1 | 3M_BAND001031 | P36 | 25 | 457 – 1 | En stock | €3,60 | |
| P36 / 25 / 610 – 40 | 3M_BAND001449 | P36 | 25 | 610 – 40 | Sur commande | €183,04 | |
| P36 / 25 / 1500 – 1 (Art.-Nr. 7100179389) | 3M_7100179389 | P36 | 25 | 1500 – 1 (Art.-Nr. 7100179389) | Sur commande | €5,36 | |
| P36 / 25 / 1500 – 1 (Ref.-Nr. BAND000031) | 3M_BAND000031 | P36 | 25 | 1500 – 1 (Ref.-Nr. BAND000031) | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 30 / 1500 – 1 | 3M_7100281099 | P36 | 30 | 1500 – 1 | Sur commande | €6,43 | |
| P36 / 38 / 2000 – 1 | 3M_BAND000099 | P36 | 38 | 2000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 50 / 1500 – 1 (Ref. 7100179390) | 3M_7100179390 | P36 | 50 | 1500 – 1 (Ref. 7100179390) | Sur commande | €10,72 | |
| P36 / 50 / 1500 – 1 (Art.-Nr. BAND000032) | 3M_BAND000032 | P36 | 50 | 1500 – 1 (Art.-Nr. BAND000032) | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 50 / 2000 – 1 | 3M_BAND000475 | P36 | 50 | 2000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 50 / 2010 – 1 | 3M_7100219050 | P36 | 50 | 2010 – 1 | Sur commande | €14,36 | |
| P36 / 50 / 2200 – 1 | 3M_BAND000420 | P36 | 50 | 2200 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 50 / 4000 – 1 | 3M_7100219030 | P36 | 50 | 4000 – 1 | Sur commande | €28,58 | |
| P36 / 70 / 1900 – 1 | 3M_7100280422 | P36 | 70 | 1900 – 1 | Sur commande | €276,52 | |
| P36 / 75 / 2000 – 1 | 3M_7100219028 | P36 | 75 | 2000 – 1 | Sur commande | €21,43 | |
| P36 / 75 / 3000 – 1 | 3M_7100134160 | P36 | 75 | 3000 – 1 | Sur commande | €32,15 | |
| P36 / 90 / 395 – 1 (Art.-Nr. ABBAN9693) | ABBAN9693 | P36 | 90 | 395 – 1 (Art.-Nr. ABBAN9693) | Sur commande | €5,05 | |
| P36 / 90 / 395 – 1 (Art.-Nr. BAND001509) | 3M_BAND001509 | P36 | 90 | 395 – 1 (Art.-Nr. BAND001509) | Sur commande | €7,11 | |
| P36 / 100 / 289 – 1 | 3M_BAND000097 | P36 | 100 | 289 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 610 – 1 | 3M_7100171629 | P36 | 100 | 610 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 1200 – 1 | 3M_BAND000468 | P36 | 100 | 1200 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 1220 – 1 | ABBAN9872 | P36 | 100 | 1220 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 12:30 – 1 | 3M_BAND000380 | P36 | 100 | 12:30 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 2000 – 1 | ABBAN9464 | P36 | 100 | 2000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 3000 – 1 (Ref. 7100219071) | 3M_7100219071 | P36 | 100 | 3000 – 1 (Ref. 7100219071) | Sur commande | €42,87 | |
| P36 / 100 / 3000 – 1 (Art.-Nr. ABBAN9386) | ABBAN9386 | P36 | 100 | 3000 – 1 (Art.-Nr. ABBAN9386) | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 100 / 3100 – 1 | 3M_7100179983 | P36 | 100 | 3100 – 1 | Sur commande | €44,30 | |
| P36 / 100 / 4000 – 1 | 3M_BAND000126 | P36 | 100 | 4000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 150 / 2000 – 1 (Ref. 7100219037) | 3M_7100219037 | P36 | 150 | 2000 – 1 (Ref. 7100219037) | Sur commande | €42,87 | |
| P36 / 150 / 2000 – 1 (Art.-Nr. ABBAN9866) | ABBAN9866 | P36 | 150 | 2000 – 1 (Art.-Nr. ABBAN9866) | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 150 / 2500 – 1 (Ref. 7100219036) | 3M_7100219036 | P36 | 150 | 2500 – 1 (Ref. 7100219036) | Sur commande | €53,58 | |
| P36 / 150 / 2500 – 1 (Ref.-Nr. BAND000022) | 3M_BAND000022 | P36 | 150 | 2500 – 1 (Ref.-Nr. BAND000022) | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 150 / 3350 – 1 | 3M_7100191219 | P36 | 150 | 3350 – 1 | Sur commande | €71,80 | |
| P36 / 150 / 3500 – 1 | 3M_7100219045 | P36 | 150 | 3500 – 1 | Sur commande | €75,02 | |
| P36 / 220 / 2000 – 1 | 3M_7100219033 | P36 | 220 | 2000 – 1 | Sur commande | €62,87 | |
| P36 / 370 / 1900 – 1 | 3M_7100280665 | P36 | 370 | 1900 – 1 | Sur commande | €390,55 | |
| P36 / 380 / 1900 – 1 | 3M_7100280667 | P36 | 380 | 1900 – 1 | Sur commande | €393,39 | |
| P36 / 500 / 3100 – 1 | 3M_7100150944 | P36 | 500 | 3100 – 1 | Sur commande | €232,56 | |
| P36 / 900 / 1900 – 1 | ABBAN9355 | P36 | 900 | 1900 – 1 | Sur commande | €165,00 | |
| P36 / 920 / 1900 – 1 | ABBAN9447 | P36 | 920 | 1900 – 1 | Sur commande | €185,00 | |
| P36 / 970 / 2090 – 1 | 3M_7100281080 | P36 | 970 | 2090 – 1 | Sur commande | €304,16 | |
| P36 / 1300 / 1900 – 1 | 3M_7100219052 | P36 | 1300 | 1900 – 1 | Sur commande | €370,59 | |
| P36 / 1320 / 1900 – 1 | TROIS9461 | P36 | 1320 | 1900 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P36 / 1380 / 1900 – 1 (Ref. 7100281077) | 3M_7100281077 | P36 | 1380 | 1900 – 1 (Ref. 7100281077) | Sur commande | €363,63 | |
| P36 / 1380 / 1900 – 1 (Ref. TROIS9265) | TROIS9265 | P36 | 1380 | 1900 – 1 (Ref. TROIS9265) | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 8 / 300 – 1 | 3M_BAND001400 | P50 | 8 | 300 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 10 / 330 – 1 | 3M_BAND001401 | P50 | 10 | 330 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 20 / 457 – 1 | 3M_7100142081 | P50 | 20 | 457 – 1 | Sur commande | €2,54 | |
| P50 / 40 / 2500 – 1 | 3M_7100105049 | P50 | 40 | 2500 – 1 | Sur commande | €13,21 | |
| P50 / 40 / 4000 – 1 | 3M_7100204488 | P50 | 40 | 4000 – 1 | Sur commande | €21,13 | |
| P50 / 50 / 800 – 1 | 3M_BAND000606 | P50 | 50 | 800 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 50 / 820 – 1 | 3M_BAND000847 | P50 | 50 | 820 – 1 | En stock | €8,12 | |
| P50 / 50 / 1000 – 1 | 3M_BAND000850 | P50 | 50 | 1000 – 1 | En stock | €9,90 | |
| P50 / 50 / 1500 – 1 | 3M_BAND001439 | P50 | 50 | 1500 – 1 | Sur commande | €7,12 | |
| P50 / 50 / 2000 – 1 | 3M_BAND000335 | P50 | 50 | 2000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 50 / 2500 – 1 | 3M_7100179071 | P50 | 50 | 2500 – 1 | Sur commande | €13,21 | |
| P50 / 50 / 4000 – 1 (Ref. 7100192483) | 3M_7100192483 | P50 | 50 | 4000 – 1 (Ref. 7100192483) | Sur commande | €26,42 | |
| P50 / 50 / 4000 – 1 (Ref.-Nr. ABBAN9384) | ABBAN9384 | P50 | 50 | 4000 – 1 (Ref.-Nr. ABBAN9384) | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 100 / 289 – 1 | 3M_7100253715 | P50 | 100 | 289 – 1 | Sur commande | €7,34 | |
| P50 / 100 / 3150 – 1 | 3M_7100144567 | P50 | 100 | 3150 – 1 | Sur commande | €41,61 | |
| P50 / 100 / 3500 – 1 | 3M_7100219023 | P50 | 100 | 3500 – 1 | Sur commande | €46,23 | |
| P50 / 150 / 2000 – 1 | 3M_BAND000092 | P50 | 150 | 2000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 150 / 3500 – 1 | 3M_7100219013 | P50 | 150 | 3500 – 1 | Sur commande | €69,34 | |
| P50 / 220 / 2000 – 1 | 3M_7100219004 | P50 | 220 | 2000 – 1 | Sur commande | €58,12 | |
| P50 / 370 / 1900 – 1 | 3M_7100280664 | P50 | 370 | 1900 – 1 | Sur commande | €361,00 | |
| P50 / 380 / 1900 – 1 | 3M_7100281078 | P50 | 380 | 1900 – 1 | Sur commande | €363,63 | |
| P50 / 1320 / 1900 – 1 | TROIS9446 | P50 | 1320 | 1900 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P50 / 1380 / 19900 – 1 | TROIS9250 | P50 | 1380 | 19900 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 6 / 610 – 1 | ABDIS9310 | P60 | 6 | 610 – 1 | Sur commande | €1,02 | |
| P60 / 10 / 330 – 1 (Art.-Nr. 7100219054) | 3M_7100219054 | P60 | 10 | 330 – 1 (Art.-Nr. 7100219054) | Sur commande | €0,92 | |
| P60 / 10 / 330 – 1 (Ref. ABBAN9256) | ABBAN9256 | P60 | 10 | 330 – 1 (Ref. ABBAN9256) | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 12 / 330 – 1 | 3M_7100218971 | P60 | 12 | 330 – 1 | Sur commande | €1,10 | |
| P60 / 12 / 457 – 1 | 3M_BAND001010 | P60 | 12 | 457 – 1 | Sur commande | €1,60 | |
| P60 / 13 / 305 – 1 | 3M_7100218959 | P60 | 13 | 305 – 1 | Sur commande | €1,10 | |
| P60 / 13 / 305 – 100 | 3M_BAND000870 | P60 | 13 | 305 – 100 | Sur commande | €110,12 | |
| P60 / 13 / 457 – 1 | 3M_7100218942 | P60 | 13 | 457 – 1 | En stock | €1,65 | |
| P60 / 13 / 610 – 1 (Art.-Nr. 7100218941) | 3M_7100218941 | P60 | 13 | 610 – 1 (Art.-Nr. 7100218941) | Sur commande | €2,20 | |
| P60 / 13 / 610 – 1 (Ref.-Nr. 7100253432) | 3M_7100253432 | P60 | 13 | 610 – 1 (Ref.-Nr. 7100253432) | Sur commande | €2,64 | |
| P60 / 13 / 610 – 1 (Art.-Nr. BAND000345) | 3M_BAND000345 | P60 | 13 | 610 – 1 (Art.-Nr. BAND000345) | Sur commande | €2,18 | |
| P60 / 19 / 457 – 1 | ABBAN9891 | P60 | 19 | 457 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 20 / 457 – 1 | 3M_7100218938 | P60 | 20 | 457 – 1 | En stock | €2,54 | |
| P60 / 20 / 520 – 1 | 3M_7100218937 | P60 | 20 | 520 – 1 | En stock | €2,88 | |
| P60 / 25 / 457 – 1 | TROIS8246 | P60 | 25 | 457 – 1 | Sur commande | €1,45 | |
| P60 / 25 / 610 – 1 | 3M_BAND000484 | P60 | 25 | 610 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 25 / 1650 – 1 | 3M_7100283129 | P60 | 25 | 1650 – 1 | Sur commande | €5,45 | |
| P60 / 25 / 3350 – 1 | 3M_7100179262 | P60 | 25 | 3350 – 1 | Sur commande | €11,06 | |
| P60 / 37 / 1750 – 1 | ABBAN9343 | P60 | 37 | 1750 – 1 | Sur commande | €8,93 | |
| P60 / 50 / 1372 – 1 | ABBAN9768 | P60 | 50 | 1372 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 50 / 1524 – 1 | ABBAN9765 | P60 | 50 | 1524 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 50 / 1525 – 1 | 3M_7100189885 | P60 | 50 | 1525 – 1 | Sur commande | €10,07 | |
| P60 / 50 / 1820 – 1 | ABBAN9662 | P60 | 50 | 1820 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 50 / 3000 – 1 | ABBAN9980 | P60 | 50 | 3000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 50 / 4000 – 1 | 3M_BAND000100 | P60 | 50 | 4000 – 1 | Sur commande | €28,58 | |
| P60 / 75 / 533 – 1 | TROIN0105 | P60 | 75 | 533 – 1 | Sur commande | €7,93 | |
| P60 / 75 / 2000 – 1 | 3M_7100146406 | P60 | 75 | 2000 – 1 | Sur commande | €19,81 | |
| P60 / 90 / 395 – 1 | 3M_BAND000089 | P60 | 90 | 395 – 1 | Sur commande | €4,90 | |
| P60 / 100 / 289 – 1 | 3M_7100219056 | P60 | 100 | 289 – 1 | Sur commande | €5,34 | |
| P60 / 100 / 610 – 1 | 3M_BAND000098 | P60 | 100 | 610 – 1 | Sur commande | €8,88 | |
| P60 / 100 / 920 – 1 | 3M_BAND000086 | P60 | 100 | 920 – 1 | En stock | €14,06 | |
| P60 / 100 / 1000 – 1 | ABBAN9037 | P60 | 100 | 1000 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 100 / 1370 – 1 | ABBAN9593 | P60 | 100 | 1370 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 100 / 4000 – 1 | 3M_BAND000377 | P60 | 100 | 4000 – 1 | Sur commande | €56,00 | |
| P60 / 150 / 2000 – 1 (Art.-Nr. 7100218940) | 3M_7100218940 | P60 | 150 | 2000 – 1 (Art.-Nr. 7100218940) | Sur commande | €39,62 | |
| P60 / 150 / 2000 – 1 (Ref. BAND000245) | 3M_BAND000245 | P60 | 150 | 2000 – 1 (Ref. BAND000245) | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 150 / 3350 – 1 | 3M_7100179931 | P60 | 150 | 3350 – 1 | Sur commande | €66,37 | |
| P60 / 150 / 7100 – 1 | ABBAN9579 | P60 | 150 | 7100 – 1 | Indisponible | €0,00 | |
| P60 / 210 / 3000 – 1 | 3M_BAND000242 | P60 | 210 | 3000 – 1 | Sur commande | €59,53 | |
| P60 / 210 / 3500 – 1 | 3M_BAND000286 | P60 | 210 | 3500 – 1 | Sur commande | €87,51 | |
| P60 / 250 / 1500 – 1 | 3M_7100202291 | P60 | 250 | 1500 – 1 | Sur commande | €49,53 | |
| P60 / 250 / 2500 – 1 | 3M_7100202333 | P60 | 250 | 2500 – 1 | Sur commande | €82,55 | |
| P60 / 300 / 2285 – 1 | 3M_7100218936 | P60 | 300 | 2285 – 1 | Sur commande | €838,87 | |
| P60 / 330 / 1900 – 1 | 3M_7100278922 | P60 | 330 | 1900 – 1 | Sur commande | €82,81 | |
| P60 / 920 / 1900 – 1 | ABBAN9446 | P60 | 920 | 1900 – 1 | Sur commande | €185,00 | |
